取付工事は約1時間です。
価格表は取り付け工事費込の価格(税込)です。
採寸方法をご参考に商品をお選びください。
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
取付 間口 |
|||||
8001800 | 800 | 1804~1854 | 134 | 130,000 | 82,280 |
8001850 | 800 | 1854~1904 | 134 | 135,000 | 82,280 |
8001900 | 800 | 1904~1954 | 134 | 135,000 | 82,280 |
8001950 | 800 | 1954~2004 | 134 | 140,000 | 93,280 |
8002000 | 800 | 2004~2054 | 134 | 140,000 | 93,280 |
8002100 | 800 | 2054~2204 | 134 | 150,000 | |
8002200 | 800 | 2204~2304 | 134 | 160,000 | |
8002300 | 800 | 2030~2354 | 134 | 160,000 |
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 |
---|---|---|---|---|---|
取付 間口 |
|||||
8501800 | 850 | 1804~1854 | 134 | 140,000 | 93,280 |
8501850 | 850 | 1854~1904 | 134 | 145,000 | 93,280 |
8501900 | 850 | 1904~1954 | 134 | 145,000 | 93,280 |
8501950 | 850 | 1954~2004 | 134 | 150,000 | 104,280 |
8502000 | 850 | 2004~2054 | 134 | 150,000 | 104,280 |
8502100 | 850 | 2054~2204 | 134 | 160,000 | |
8502200 | 850 | 2204~2304 | 134 | 170,000 | |
8502300 | 850 | 2030~2354 | 134 | 170,000 |
特殊なドア(規格よりも幅広、幅調整が必要なものなど)のオーダーの場合は38,500円~60,500円(税込)別途かかる事もあります。
また、寸法により製作不可の場合もございます。
詳しくは、お電話・メール・FAXでお問い合わせ下さい。
お問い合わせ・ご注文は
ライフサービス 0120-767-848 〒212-0055玄関網戸の販売実績、業界NO.1
お見積・ご注文の方法
採寸方法に従って所定の箇所をお測りの上
お電話・メール・FAXでお問い合わせ下さい。