採寸方法をご参考に商品をお選びください。
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取付 間口 |
仕上り 寸法 |
|||||
AK-8001800 | 800 | 812 | 1804~1854 | 135 | 138,000 | 93,280 |
AK-8001850 | 800 | 812 | 1854~1904 | 135 | 139,000 | 93,280 |
AK-8001900 | 800 | 812 | 1904~1954 | 135 | 140,000 | 93,280 |
AK-8001950 | 800 | 812 | 1954~2004 | 135 | 150,000 | 104,280 |
AK-8002000 | 800 | 812 | 2004~2054 | 135 | 152,000 | 104,280 |
AK-8002100 | 800 | 812 | 2054~2204 | 135 | 158,000 | |
AK-8002200 | 800 | 812 | 2204~2304 | 135 | 162,000 | |
AK-8002300 | 800 | 812 | 2030~2354 | 135 | 166,000 |
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 定価 | 特別価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取付 間口 |
仕上り 寸法 |
|||||
AK-8501800 | 850 | 862 | 1804~1854 | 135 | 154,000 | 104,280 |
AK-8501850 | 850 | 862 | 1854~1904 | 135 | 155,000 | 104,280 |
AK-8501900 | 850 | 862 | 1904~1954 | 135 | 156,000 | 104,280 |
AK-8501950 | 850 | 862 | 1954~2004 | 135 | 166,000 | 115,280 |
AK-8502000 | 850 | 862 | 2004~2054 | 135 | 168,000 | 115,280 |
AK-8502100 | 850 | 862 | 2054~2204 | 135 | 172,000 | |
AK-8502200 | 850 | 862 | 2204~2304 | 135 | 176,000 | |
AK-8502300 | 850 | 862 | 2030~2354 | 135 | 180,000 |
横幅特注サイズも制作出来ます。
お問い合わせ・ご注文は
ライフサービス 0120-767-848 〒212-0055玄関網戸の販売実績、業界NO.1
お見積・ご注文の方法
採寸方法に従って所定の箇所をお測りの上
お電話・メール・FAXでお問い合わせ下さい。